Aesculus Hippocastanum
2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK • Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
Nazwa powszechnie stosowana
Homeopatyczny produkt leczniczy
Podmiot odpowiedzialny: Boiron SA
Dostępne opakowania
| Opakowanie | GTIN | Kategoria |
|---|---|---|
| 1 poj. 4 g | 05909997035802 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997035819 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997035833 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091761 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091778 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091785 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091792 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091808 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091815 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091822 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091839 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091846 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091853 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091860 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091877 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091884 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091891 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997091907 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091914 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091921 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091938 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091945 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091952 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091969 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091976 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091983 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997091990 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092003 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092010 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092027 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092034 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092041 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997092058 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092065 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092072 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092089 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092096 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092102 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092119 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092126 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092133 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092140 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092157 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092164 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092171 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092188 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092195 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997092201 | OTC |
Wytwórcy
BOIRON
Francja
Boiron SA
Francja
Kategoria dostępności
Ten lek możesz kupić w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką lub skonsultuj się z farmaceutą.
Dokumenty
Brak dostępnych dokumentów.
Szczegóły
19244
Bezterminowe
NAR
Dane z Rejestru Produktów Leczniczych
Stan na: 27.03.2026