Achillea Millefolium
2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK • Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
Nazwa powszechnie stosowana
Homeopatyczny produkt leczniczy
Podmiot odpowiedzialny: Boiron SA
Dostępne opakowania
| Opakowanie | GTIN | Kategoria |
|---|---|---|
| 1 poj. 4 g | 05909997032443 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997032450 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997032474 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083339 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083346 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083353 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083360 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083377 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083384 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083391 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083407 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083414 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997083421 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997085111 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997085128 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997085135 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997085142 | OTC |
| 1 poj. 4 g | 05909997085159 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085166 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085173 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085180 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085197 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085203 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085210 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085227 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085234 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085241 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085258 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085265 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085272 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085289 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085296 | OTC |
| 1 poj. 1 g | 05909997085302 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085319 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085326 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085333 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085340 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085357 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085364 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085371 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085388 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085395 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085401 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085418 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085425 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085432 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085449 | OTC |
| 1 op. 60 ml | 05909997085456 | OTC |
Wytwórcy
BOIRON
Francja
Boiron SA
Francja
Kategoria dostępności
Ten lek możesz kupić w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką lub skonsultuj się z farmaceutą.
Dokumenty
Brak dostępnych dokumentów.
Szczegóły
19242
Bezterminowe
NAR
Dane z Rejestru Produktów Leczniczych
Stan na: 27.03.2026